Пластины сменные многогранные
Наличие на складе: скачать здесь.
Пластины сменные многогранные для токарной и фрезерной обработки
Твердосплавные пластины для обработки поверхностей, а также для придания деталям различных форм.
У нас представлены твердосплавные пластины в широком ассортименте. Такие пластины предназначены для обработки поверхностей, а также для придания деталям различных форм. Твердосплавные пластины, как правило, используются в резцах и фрезах. Пластины подразделяют на напаиваемые и сменные; также они могут быть выполнены в различных конфигурациях. У нас Вы имеете возможность приобрести продукцию различной марки сплава; пластины могут быть металлокерамическими, эльборовыми, а также выполненными согласно иной технологии.
Пластины твердосплавные являются сменными частями для режущего инструмента. Каждый сплав твердосплавных пластин применяется для обработки различных материалов — это позволяет качественно выполнять необходимую работу путём замены одной пластины на другую. Твердосплавные пластины находят применение в изготовлении металлорежущего, бурового инструмента.
Твердые сплавы — это твердый износостойкий металл, который сохраняет свои свойства даже при очень высоких температурах (до 1150°С).
- Сменные многогранные пластины
Обладают следующими преимуществами: многократное использование державки, устранение переточек, устранение пайки, сокращение времени смены инструмента, формирование передней грани на стадии изготовления пластины, возможность упрочнения пластин. Согласно ГОСТ 19042-80 многогранные пластины разделяются на режущие, опорные и стружколомы. Первые используют для изготовления рабочей части инструмента, вторые являются опорой режущих пластин, обеспечивают их точное базирование и продолжительный срок службы державки. Стружколомы используются для дробления стружки.
Наибольшее значение имеют режущие сменных многогранных пластин. Пластины различаются по конструкции, размерам, точности изготовления, исполнению. В зависимости от конструкции различают тип пластины, форму, тип режущей кромки.
01111 01131, ГОСТ 19043-80
Применяются для токарных проходных, подрезных и расточных резцов
Обозначения | Размеры, мм | ||||
Цифровое | L | d | s | r | m |
01111-110304 | 11.0 | 6.350 | 3.18 | 0.4 | 9.128 |
01111-110308 | 11.0 | 6.350 | 3.18 | 0.8 | 8.731 |
01111-160304 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 13.891 |
01111-160308 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 13.494 |
01111-160312 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 1.2 | 13.097 |
01111-160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 13.891 |
01111-160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 13.494 |
01111-160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | 13.097 |
01111-160416 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 1.6 | 12.700 |
01111-220404 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 0.4 | 18.653 |
01111-220408 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 0.8 | 18.256 |
01111-220412 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 1.2 | 17.859 |
01111-220416 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 1.6 | 17.463 |
01111-220424 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 2.4 | 16.550 |
01111-270612 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 1.2 | 22.622 |
01111-270616 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 1.6 | 22.225 |
01131-160304 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 13.891 |
01131-160308 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 13.494 |
01131-160312 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 1.2 | 13.097 |
01131-160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 13.494 |
01131-160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | 13.097 |
01131-220408 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 0.8 | 18.256 |
01131-220412 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 1.2 | 17.859 |
01113, 01123 ГОСТ 19044-80
Применяются для токарных проходных, подрезных, расточных резцов и резцов, работающих по копиру
Обозначения | Размеры, мм | |||||
Цифровое | L | d | d1 | s | r | m |
01113-110304 | 11.0 | 6.350 | 2.26 | 3.28 | 0.4 | 9.128 |
01113-110308 | 11.0 | 6.350 | 2.26 | 3.28 | 0.8 | 8.731 |
01113-160308 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 3.28 | 0.8 | 13.494 |
01113-160312 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 3.28 | 1.2 | 13.097 |
01113-160404 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 13.897 |
01113-160408 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.8 | 13.494 |
01113-160412 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 1.2 | 13.097 |
01113-220408 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 18.256 |
01113-220412 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 17.859 |
01113-220416 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.6 | 17.463 |
01113-220424 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 2.4 | 16.550 |
01113-270612 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | 22.622 |
01113-270616 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | 22.225 |
01113-270624 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 2.4 | 21.432 |
01123-110304 | 11.0 | 6.350 | 2.26 | 3.18 | 0.4 | 9.128 |
01123-110308 | 11.0 | 6.350 | 2.26 | 3.18 | 0.8 | 8.731 |
01123-160308 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.8 | 13.494 |
01123-160312 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 1.2 | 13.097 |
01123-160404 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 13.897 |
01123-160408 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.8 | 13.494 |
01123-160412 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 1.2 | 13.097 |
01123-220408 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 18.256 |
01123-220412 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 17.859 |
01123-220416 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.6 | 17.463 |
01123-220424 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 2.4 | 16.550 |
01123-270612 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | 22.622 |
01123-270616 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | 22.225 |
01123-270624 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 2.4 | 21.432 |
01311, 01331 ГОСТ 19045-80
Применяются для токарных проходных, подрезных и расточных резцов
Обозначения | Размеры, мм | ||||
Цифровое | L | d | s | r | m |
01311-110304 | 11.0 | 6.350 | 3.18 | 0.4 | 9.128 |
01311-110308 | 11.0 | 6.350 | 3.18 | 0.8 | 8.731 |
01311-160300 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 14.088 |
01311-160304 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 13.891 |
01311-160308 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 13.494 |
01311-160312 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 1.2 | 13.097 |
01311-220408 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 0.8 | 18.256 |
01311-220412 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 1.2 | 17.859 |
01311-220416 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 1.6 | 17.463 |
01311-270616 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 1.6 | 22.225 |
01331-110300 | 11.0 | 6.350 | 3.18 | 0.2 | 9.128 |
01331-110304 | 11.0 | 6.350 | 3.18 | 0.4 | 9.325 |
01331-110308 | 11.0 | 6.350 | 3.18 | 0.8 | 8.731 |
01331-160300 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 14.088 |
01331-160304 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 13.891 |
01331-160308 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 13.494 |
01331-160408 | 11.0 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 13.494 |
01331-220408 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 0.8 | 18.256 |
01331-220412 | 22.0 | 12.700 | 4.76 | 1.2 | 17.859 |
01431 ГОСТ 24251-80
Применяются для токарных проходных, подрезных и расточных резцов для обработки легких сплавов
Обозначения | Размеры, мм | ||||
Цифровое | L | d | s | r | m |
01431-110308 | 11.0 | 6.350 | 3.18 | 0.8 | 8.731 |
01431-160308 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 13.494 |
01114, 01124 ГОСТ 19046-80
Применяются для токарных проходных, подрезных, расточных резцов и резцов, работающих по копиру
Обозначения | Размеры, мм | |||||
Цифровое | L | d | d1 | s | r | m |
01114-160408-2 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.8 | 13.494 |
01114-220404 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 18.653 |
01114-220408 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 18.256 |
01114-220408-2 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 18.256 |
01114-220412-2 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 17.859 |
01114-220416-2 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.6 | 17.463 |
01114-270612-2 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | 22.622 |
01124-160308 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.8 | 13.494 |
01124-160408 | 16.5 | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.8 | 13.494 |
01124-220404 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 18.653 |
01124-220408 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 18.256 |
01124-220412 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 17.859 |
01124-220416 | 22.0 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.6 | 17.463 |
01124-270612 | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | 22.622 |
01125 ГОСТ 24247-80
Применяются для токарных проходных, подрезных, расточных резцов и резцов, работающих по копиру для листового резания
Обозначения | Размеры, мм | |||||
Цифровое | L | s | r | m | d | d1 |
01125-160408 | 16,5 | 4,76 | 0,8 | 13,494 | 12,700 | 3,81 |
01125-220408 | 22 | 4,76 | 0,8 | 18,256 | 12,700 | 5,16 |
01125-220412 | 22 | 4,76 | 1,2 | 17,859 | 12,700 | 5,16 |
01125-220416 | 22 | 4,76 | 1,6 | 17,463 | 12,700 | 5,16 |
02113 ГОСТ 19047-80
Применяются для токарных проходных, расточных и автоматных резцов
Обозначения | Размеры, мм | |||||
Цифровое | L | d | d1 | s | r | m |
02113-060304 | 6.5 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.4 | 2.424 |
02113-060308 | 6.5 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.8 | 2.202 |
02113-080404 | 8.7 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3.306 |
02113-080408 | 8.7 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 3.084 |
02113-100408 | 10.8 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 0.8 | 3.966 |
02113-100412 | 10.8 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 3.743 |
02113-100608 | 10.8 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | 3.966 |
02113-100612 | 10.8 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | 3.743 |
02113-120612 | 12.8 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 4.625 |
02114 ГОСТ 19048-80
Применяются для токарных проходных, расточных и автоматных резцов
Обозначения | Размеры, мм | |||||
Цифровое | L | d | d1 | s | r | m |
02114-060304 | 6.5 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.4 | 2.424 |
02114-060308 | 6.5 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.8 | 2.202 |
02114-060404 | 6.5 | 9.525 | 3.81 | 4.76 | 0.4 | 2.424 |
02114-080404 | 8.7 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3.306 |
02114-080408 | 8.7 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 3.084 |
02114-100408 | 10.8 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 0.8 | 3.966 |
02114-100412 | 10.8 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 3.743 |
02114-100608 | 10.8 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | 3.966 |
02114-100612 | 10.8 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | 3.743 |
02114-120612 | 12.8 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 4.625 |
03111, 03131 ГОСТ 19049-80
Применяются для токарных проходных и расточных резцов, торцевых фрез
Обозначения | Размеры, мм | |||
Цифровое | L =d | s | r | m |
03111-120308 | 12.700 | 3.18 | 0.8 | 2.301 |
03111-120408 | 12.700 | 4.76 | 0.8 | 2.301 |
03111-120412 | 12.700 | 4.76 | 1.2 | 2.137 |
03111-120424 | 12.700 | 4.76 | 2.4 | 1.644 |
03111-150408 | 15.875 | 4.76 | 0.8 | 2.959 |
03111-150412 | 15.875 | 4.76 | 1.2 | 2.795 |
03111-190412 | 19.050 | 4.76 | 1.2 | 3.452 |
03131-090304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 1.808 |
03131-090308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 1.644 |
03131-120300 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 2.546 |
03131-120304 | 12.700 | 3.18 | 0.4 | 2.465 |
03131-120308 | 12.700 | 3.18 | 0.8 | 2.301 |
03131-120312 | 12.700 | 3.18 | 1.2 | 2.137 |
03131-120316 | 12.700 | 3.18 | 1.6 | 1.972 |
03131-120408 | 12.700 | 4.76 | 0.8 | 2.301 |
03131-120412 | 12.700 | 4.76 | 1.2 | 2.137 |
03131-150408 | 15.875 | 4.76 | 0.8 | 2.959 |
03131-150412 | 15.875 | 4.76 | 1.2 | 2.795 |
03131-150416 | 15.875 | 4.76 | 1.6 | 2.630 |
03131-190400 | 19.050 | 4.76 | 0.2 | 3.861 |
03131-190412 | 19.050 | 4.76 | 1.2 | 3.452 |
03131-190416 | 19.050 | 4.76 | 1.6 | 3.288 |
03113, 03123, 03133 ГОСТ 19051-80
Применяются для токарных проходных и расточных резцов и торцевых резцов
Обозначения | Размеры, мм | ||||
Цифровое | L =d | d1 | s | r | m |
03113-090304 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.4 | 1.808 |
03113-090308 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.8 | 1.644 |
03113-120404 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.465 |
03113-120408 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 2.301 |
03113-120412 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.137 |
03113-120416 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.6 | 1.973 |
03113-150412 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 2.795 |
03113-150416 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.6 | 2.630 |
03113-190612 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 3.452 |
03113-190616 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.6 | 3.288 |
03113-190624 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 2.4 | 2.951 |
03113-250716 | 25.400 | 9.12 | 7.94 | 1.6 | 4.598 |
03113-250724 | 25.400 | 9.12 | 7.94 | 2.4 | 4.274 |
03123-090304 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.4 | 1.808 |
03123-090308 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.8 | 1.644 |
03123-120404 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.465 |
03123-120408 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 2.301 |
03123-120412 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.137 |
03123-120416 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.6 | 1.973 |
03123-150412 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 2.795 |
03123-150416 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.6 | 2.630 |
03123-190612 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 3.452 |
03123-190616 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.6 | 3.288 |
03123-190624 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 2.4 | 2.951 |
03123-250716 | 25.400 | 9.12 | 7.94 | 1.6 | 4.598 |
03123-250724 | 25.400 | 9.12 | 7.94 | 2.4 | 4.274 |
03133-140412 | 14.000 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.402 |
03125 ГОСТ 24248-80
Применяются для токарных проходных и расточных резцов, торцевых фрез для листового резания
Обозначения | Размеры, мм | ||||
Цифровое | L =d | s | r | m | d1 |
03125-120404 | 12,700 | 4,76 | 0,4 | 2,465 | 5,16 |
03125-120408 | 12,700 | 4,76 | 0,8 | 2,301 | 5,16 |
03125-150412 | 15,875 | 4,76 | 1,2 | 2,795 | 6,35 |
03125-150608 | 15,875 | 6,35 | 0,8 | 2,959 | 6,35 |
03125-150612 | 15,875 | 6,35 | 1,2 | 2,795 | 6,35 |
03125-190612 | 19,050 | 6,35 | 1,2 | 3,452 | 7,93 |
03114, 03124 ГОСТ 19052-80
Применяются для токарных проходных и расточных резцов, торцевых резцов
Обозначения | Размеры, мм | ||||
Цифровое | L =d | d1 | s | r | m |
03114-090304 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.4 | 1.808 |
03114-090308 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0 .8 | 1.644 |
03114-120404 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.465 |
03114-120408 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 2.301 |
03114-120408-2 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 2.301 |
03114-120412 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.137 |
03114-120412-2 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.137 |
03114-150412 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 2.795 |
03114-150412-2 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 2.795 |
03114-150416 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.6 | 2.630 |
03114-190612 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 3.452 |
03114-190612-2 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 3.452 |
03114-190616 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.6 | 3.288 |
03114-190624 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 2.4 | 2.951 |
03114-250716 | 25.400 | 9.12 | 7.93 | 1.6 | 4.598 |
03114-250724 | 25.400 | 9.12 | 7.93 | 2.4 | 4.274 |
03114-250724-2 | 25.400 | 9.12 | 7.93 | 2.4 | 4.274 |
03124-090304 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.4 | 1.808 |
03124-090308 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.8 | 1.644 |
03124-120404 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.465 |
03124-120408 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 2.301 |
03124-120408-2 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 2.301 |
03124-120412 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.137 |
03124-120412-2 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.137 |
03124-150412 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 2.795 |
03124-150412-2 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 2.795 |
03124-150416 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.6 | 2.630 |
03124-150608 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | 2.959 |
03124-150612 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | 2.795 |
03124-190612 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 3.452 |
03124-190612-2 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 3.452 |
03124-190616 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.6 | 3.288 |
03124-190624 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 2.4 | 2.951 |
03124-250716 | 25.400 | 9.12 | 7.93 | 1.6 | 4.598 |
03124-250724 | 25.400 | 9.12 | 7.93 | 2.4 | 4.274 |
03124-250724-2 | 25.400 | 9.12 | 7.93 | 2.4 | 4.274 |
03311, 03331 ГОСТ 19050-80
Применяются для токарных проходных и расточных резцов, торцевых фрез
Обозначения | Размеры, мм | |||
Цифровое | L =d | s | r | m |
03311-090308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 1.644 |
03311-120308 | 12.700 | 3.18 | 0.8 | 2.301 |
03311-120408 | 12.700 | 4.76 | 0.8 | 2.301 |
03311-150408 | 15.875 | 4.76 | 0.8 | 2.959 |
03311-150412 | 15.875 | 4.76 | 1.2 | 2.795 |
03311-190412 | 19.050 | 4.76 | 1.2 | 3.452 |
03311-250616 | 25.400 | 6.35 | 1.6 | 4.608 |
03331-250620 | 25.400 | 6.35 | 2.0 | 4.439 |
03331-090300 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | 1.889 |
03331-090304 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 1.808 |
03331-090308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 1.644 |
03331-120300 | 12.700 | 3.18 | 0.2 | 2.546 |
03331-120304 | 12.700 | 3.18 | 0.4 | 2.465 |
03331-120308 | 12.700 | 3.18 | 0.8 | 2.301 |
03331-120312 | 12.700 | 3.18 | 1.2 | 2.137 |
03331-120408 | 12.700 | 4.76 | 0.8 | 2.301 |
03331-150408 | 15.875 | 4.76 | 0.8 | 2.959 |
03331-150412 | 15.875 | 4.76 | 1.2 | 2.795 |
03331-150416 | 15.875 | 4.76 | 1.6 | 2.630 |
03331-190400 | 19.050 | 4.76 | 0.2 | 3.861 |
03331-190408 | 19.050 | 4.76 | 0.8 | 3.616 |
03331-190412 | 19.050 | 4.76 | 1.2 | 3.452 |
03431 ГОСТ 24253-80
Применяются для токарных проходных и расточных резцов, торцевых фрез для обработки легких сплавов
Обозначения | Размеры, мм | |||
Цифровое | L =d | s | r | m |
03431-090308 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | 1.643 |
03431-120308 | 12.700 | 3.18 | 0.8 | 2.300 |
05113, 05123, 05133 ГОСТ 19057-80
Применяются для торцевых фрез и специальных резцов с φ = 90º
Обозначения | Размеры, мм | |||||
Цифровое | L | d | d1 | s | r | m |
05113-090304 | 9.7 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.4 | 2.425 |
05113-120404 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3.307 |
05113-120408 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 3.088 |
05113-120412 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.867 |
05113-160412 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 3.748 |
05113-190612 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 4.631 |
05113-190616 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.6 | 4.410 |
05113-190624 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 2.4 | 3.960 |
05123-090304 | 9.7 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.4 | 2.425 |
05123-120404 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3.307 |
05123-120408 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 3.088 |
05123-120412 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 1.2 | 2.867 |
05123-160412 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 3.748 |
05123-190612 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 4.631 |
05123-190616 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.6 | 4.410 |
05123-190624 | 19.3 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 2.4 | 3.960 |
05133-080304 | 8.1 | 7.930 | 3.81 | 3.18 | 0.4 | 1.981 |
05133-090304 | 9.7 | 9.525 | 3.81 | 3.18 | 0.4 | 2.425 |
05133-120408 | 12.9 | 12.700 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 3.088 |
05133-160412 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 1.2 | 3.748 |
05125 ГОСТ 24249-80
Применяются для торцевых фрез, специальных резцов с φ = 90º для листового резания
Обозначения | Размеры, мм | |||||
Цифровое | L | s | r | m | d | d1 |
05125-120404 | 12,9 | 4,76 | 0,4 | 3,307 | 12,700 | 5,16 |
05125-120408 | 12,9 | 4,76 | 0,8 | 3,088 | 12,700 | 5,16 |
05125-120412 | 12,9 | 4,76 | 1,2 | 2,867 | 12,700 | 5,16 |
05125-160608 | 16,1 | 6,35 | 0,8 | 3,97 | 15,875 | 6,35 |
05125-160612 | 16,1 | 6,35 | 1,2 | 3,749 | 15,875 | 6,35 |
05125-190612 | 19,3 | 6,35 | 1,2 | 4,631 | 19,050 | 7,93 |
05125-190616 | 19,3 | 6,35 | 1,6 | 4,411 | 19,050 | 7,93 |
13123 ГОСТ 24255-80
Применяются для токарных резцов, работающих по копиру
Обозначения | Размеры, мм | |||||
Цифровое | L | d | d1 | s | r | m |
13123-150408 | 15,5 | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 0,8 | 6,478 |
13123-150412 | 15,5 | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 1,2 | 6,015 |
13123-150608 | 15,5 | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 0,8 | 6,478 |
13123-150612 | 15,5 | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 1,2 | 6,015 |
13124 ГОСТ 24256-80
Применяются для токарных резцов, работающих по копиру
Обозначения | Размеры, мм | |||||
Цифровое | L | d | d1 | s | r | m |
13124-150408 | 15,5 | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 0,8 | 6,478 |
13124-150412 | 15,5 | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 1,2 | 6,015 |
13124-150608 | 15,5 | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 0,8 | 6,478 |
13124-150612 | 15,5 | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 1,2 | 6,015 |
13125 ГОСТ 24257-80
Применяются для токарных резцов, работающих по копиру
Обозначения | Размеры, мм | |||||
Цифровое | L | d | d1 | s | r | m |
13125-150408 | 15,5 | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 0,8 | 6,478 |
13125-150608 | 15,5 | 12,700 | 5,16 | 6,35 | 0,8 | 6,478 |
13125-150612 | 15,5 | 12,700 | 5,16 | 6,35 | 1,2 | 6,015 |
08116 ГОСТ 19062-80
Применяются для токарных резцов, работающих по копиру
Обозначения | Размеры, мм | |||||
Цифровое | L | L 1 | B | s | r | b |
08116-170405-130 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 0.5 | 3.0 |
08116-170410-130 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 1.0 | 3.0 |
08116-170410-136 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 1.0 | 3.6 |
08116-170415-130 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 1.5 | 3.0 |
08116-170415-136 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 1.5 | 3.6 |
08116-190605-130 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 0.5 | 3.0 |
08116-190610-130 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 1.0 | 3.0 |
08116-190610-136 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 1.0 | 3.6 |
08116-190615-130 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 1.5 | 3.0 |
08116-190615-136 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 1.5 | 3.6 |
Обозначения | Размеры, мм | |||||
Цифровое | L | L 1 | B | s | r | b |
08116-170405-230 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 0.5 | 3.0 |
08116-170410-230 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 1.0 | 3.0 |
08116-170410-236 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 1.0 | 3.6 |
08116-170415-230 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 1.5 | 3.0 |
08116-170415-236 | 17 | 14 | 10 | 4.8 | 1.5 | 3.6 |
08116-190605-230 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 0.5 | 3.0 |
08116-190610-230 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 1.0 | 3.0 |
08116-190610-236 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 1.0 | 3.6 |
08116-190615-230 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 1.5 | 3.0 |
08116-190615-236 | 19 | 16 | 10 | 6.3 | 1.5 | 3.6 |
0113, 10123, 10153 ГОСТ 19064-80
Применяются для проходных резцов с φ = 60º и торцевых фрез
Обозначения | Размеры, мм | |||||
Цифровое | L | d | d1 | s | r | m |
10113-110408 | 11.5 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 0.8 | 17.562 |
10113-130412 | 13.8 | 19.050 | 7.93 | 4.76 | 1.2 | 21.019 |
10113-130612 | 13.8 | 19.050 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 21.019 |
10113-160612 | 16.1 | 22.200 | 7.93 | 6.35 | 1.2 | 24.541 |
10123-110408 | 11.5 | 15.875 | 6.35 | 4.76 | 0.8 | 17.562 |
