Патроны сверлильные
Обозначение | Тип | Конус Морзе | Диаметр сверла |
6150-7005-00 | 1 | В18 | 0,3…8,0 |
6150-7005-02 | 2 | В12 | 0,3…8,0 |
6150-7005-03 | 3 | 2 | 0,3…8,0 |
6150-7005-04 | 3 | 1 | 0,3…8,0 |
6150-4029-00 | 1 | В24 | 1,0…13,0 |
6150-4029-01 | 2 | В18 | 1,0…13,0 |
6150-4029-02 | 2 | В16 | 1,0…13,0 |
6150-4029-03 | 3 | 3 | 1,0…13,0 |
6150-4029-04 | 3 | 2 | 1,0…13,0 |
6150-4029-05 | 3 | 1 | 1,0…13,0 |
Марка | Размер | Марка | Размер |
ПСР-10 | 12х1,25 | ПСР-13 | 12х1,25 |
ПС-6 | В10 | ПС-10 | В12 |
ПС-10 | В16 | ПС-13 | В16 |
ПС-16 | В18 | ПСС-10 | В16 |
ПСК-10 | В12 | ПСК-13 | В12, В16 |
ПСК-16 | В16, В18 | ПСР-10 | М12х1,25 / 1/2″ |
ПСР-13 | М12х1,25 / 3/8″ |
Данные ГОСТы имеются у нас в наличии.
Патроны сверлильные трехкулачковые без ключа. Размеры | ГОСТ 15935-88 |
Патроны сверлильные трехкулачковые с ключом. Основные размеры | ГОСТ 8522-79 |