Оправки для торцовых фрез
![]() |
Обозначение | № конуса | Посадочный диаметр фрезы | Обозначение | № конуса | Посадочный диаметр фрезы |
6222-0113 | 40 | 22 | 6222-0114 | 40 | 27 |
6222-0116 | 40 | 32 | 6222-0118 | 40 | 40 |
6222-4010-01 | 45 | 22 | 6222-4010-03 | 45 | 27 |
6222-4010-05 | 45 | 32 | 6222-4010-07 | 45 | 40 |
6222-4010-09 | 45 | 50 | 6222-0131 | 50 | 22 |
6222-0133 | 50 | 27 | 6222-0134 | 50 | 32 |
6222-0136 | 50 | 40 | 6222-0139 | 50 | 50 |
Данные ГОСТы имеются у нас в наличии
Оправки с продольной шпонкой и коническим хвостовиком с лапкой для торцовых фрез. Конструкция и размеры | ГОСТ 13042-83 |
Оправки с торцовой шпонкой и крепежными болтами для торцовых фрез. Конструкция и размеры | ГОСТ 13043-83 |