Фреза червячная
Наименование | |
m0,2 24х8 0º28 клВ | HZZ |
m0,2 32х16х10 АА 0гр 22 | Р18 |
m0,2 25х10х8 АА 0гр 28 | р18 |
m0,2 34х16х13 0º22 клAA | Р18 |
m0,3 34х16х13 0гр 34 20гр | Р18 |
m0,3 34×16 0º31 клВ | BK8 |
m0,3 34×16 0º31 | BK8 |
m0,3 2510-1149 20º | 25-AA |
m0,3 28х15х8 20гр 15 | ВК6М |
m0,3 28х12х13 20гр15 | ВК6м |
m 0,3 25*16*10 0*43* | р6М5 |
m0,3 25х10х8 АА 0гр,43 | Р18 |
m0,3 32х16х10 АА 0гр34 | Р18 |
m0,4 32×16 0º44 клА | P6M5 |
m0,4 25×8 0º57 | P6M5 |
m0,4 34×16 0º42 | BK8 |
m0,4 32×16 0º45 | B6M5 |
m0,4 24×16 0º57 | P6M5 |
m0,4 2510-1153 0º69 | |
m0,4 24×10 0º59 | P18 |
m0,4 уг 20 0*45 кл В | Р18 |
m0,4 24×10 0º59 | P6M5 |
m0,4 28×15 0º10 | BK6M |
m0,4 28х15х8 20гр 15 | ВК6М |
m0,4 28х15х10 20гр10 | ВК6М |
m0,5 32×16 0º57 | P6M5 |
m 0,5 30х10х12 0*57* | ВК6М |
m0,5 32×16 0º56 | P6M5 |
m0,5 38×27 0º44 АА | P6M5,Р18 |
m0,5 32×16х10 АА 0º57 | P18 |
m0,5 25×16 1º13 | P6M5 |
m0,5 25×16 1º | |
m0,5 32×16 0º58 | P6M5 |
m0,5 23×12 1º14 | P18 |
m0,5 26х12х10 1*14* | ВК6М |
m 0,5 25х10х10 1*14* | Р6М5 |
m0,5 35×25 0º45 | P18 |
m0,5 29×16 0º10 | BK6M |
m0,5 34×16х13 0º53 | BK8 |
m0,5 27×15 0º15 | BK6M |
m0,5 24*10 1 14 клА | Р18 |
m0,6 38×25 0º54 | P18 |
m0,6 32×3х16 1º08 клАА | P18 |
m0,6 32×16 0º56 | P6M5 |
m0,6 32×20 1º09 | 9xC |
m0,6 29×20 1º43 | |
m0,7 32х13х16 клАА 1гр 20 | Р18 |
m0,7 32×20 1º22 | P18 |
m0,7 32×20 1º26 | P18 |
m0,7 25×16 1º47 | P9 |
m0,7 32×20 1º22 | P6M5 |
m0,8 32×20 1º42 | Y10 |
m0,8 40×32 1º13 | P6AM5 |
m0,8 40×27 0º54 3А | P6M5 |
m0,8 32×16 1º32 клАА | Р18 |
m 0,8 32х20 20* 1*34 клВ | Р6М5 |
m 0,8 32х20 20* 1*34 клВ | Р18 |
m1 30*B 1*12 2520-0667 | р6м5к5 |
m1 30*A 1*12 H4183 | Р6М5 |
m1 20*B 0*58 | р6м5к5 |
m1 25×18 2º32 P18кл АА | P18 |
m1 1º14 | P6M5K5 |
m1 1º 34* | 2А |
m 1,25 20гр 1гр33 кл В | Р6М5К5 |
m1,5 1º28 P9K10 | P6M5K5 |
m1,5 кл С | |
m1,5 1º29 P6M5 КЛА | |
m1,75 А 1гр45 | HSS |
m2 2510-1592 1º14 | |
m2 1º48 | P9K10 |
m2 1º48 | P6M5 |
m2 2º00 | P6M5K5 |
m2 1º48 | P9K10 |
m2,25 2º00 | PM5K5 |
m2,25 2º2 | P18 |
m2,25 2º02 | |
m2,5 2º15 | P67M5K5 |
m2,5 кл В | |
m2,5 1º59 | P9K10 |
m2,5 1º50 | P9K10 |
м2,5 2:28 | Р18 |
m2,75 2º30 | P6AM5 |
m2,75 2º45 | Р18 |
m2,75 кл С | |
m3 2º08 | P12 |
m3 2º08 | P6M5 |
m3 2º32шаг | |
m3 2º47 | P18 |
m3 2º25 | P6M5 |
m3 20гр 2гр25 клВ | Р6М5 |
m3 кл А | |
m3 20гр 2гр25 клА | Р6М5К5 |
m3 20гр2гр08 | Р9 к5 |
m3,25 2º20 | P6M5K5 |
m3,25 2º20 | P18 |
m3,25 кл С | |
m3,25 2º20 | P6M5K5 |
m3,25 2º20 | P6M5 |
m3,25 2º50 | P18 |
m3,25 2º20 | P12,Р9К10 |
M3,5 20гр2гр32 клА | Р18 |
М 3,5 20гр В 2гр,31 | Р9К10 |
m3,5 2º32 | Р6М5 |
m3,5 20гр2гр52 | р18 |
m3,5 3º5 | P9 |
m3,5 кл В | |
m3,5 3º5 | P18 |
m3,5 3º5 | |
m3,5 3º5 | P6M5K5 |
m3,75 кл В | |
m3,75 2º44 | P6M5K5 |
m3,75 2º44 | P6M5 |
m4 2º55 | P6AM5 |
m4 2º55 | Р6М5К5 |
m4 2º55 | P6AM5 |
m4 320 | P18 |
m 4,25kлВ | |
m4,25 кл С | |
m4,25 3º20 | P18 |
m4,25 3º06 | P6AM5 |
m4,25 3º19 | P6M5 |
m4,25 3º19 | P6M5K5 |
m5 20гр 2гр57 клВ | Р6М5К |
m5 20гр 2гр57 клВ | р18 |
m5 20гр 2гр57 клА | Р12 |
m5 3º46 | P18 |
m5 2º57 | P18 |
m5 3º19 | P6AM5 |
М5 3:27 15: | Р9 |
m5,5 кл В | |
m5,5 3º15 | P6M5 |
m 5,5 3º43 | P18 |
m5,5 3º15 | P6M5K5 |
m 6 20гр 3гр12 клС | Р18 |
m 6 20гр 3гр 35 клВ | Р6М5 |
m6,5 кл В | |
m7 20гр 4гр03 клВ 4414 | Р6М5К5 |
m8 5º42 | P6AM5 |
m8 3º55 20º клС | P18 |
m8 3º55 клА №2089 | Р6М5 |
m8 A20 гр 4гр26 №9330-2292 | Р6АМ5 |
m8 20* 4*30* | |
m9 4º30 | P18 |
m9 кл В 4гр 27 | Р6М5 |
m9 4º27 | P6M5 |
m 10 кл С 3гр 42 | Р 18 |
m 10 кл В 3гр 21 | Р9 |
m 10 кл В 3гр 20 | Р18 |
m 12 4º59 КЛ В | P6M5 |
m 12 4гр 27 кЛС | Р6М5 |